Группы с сопровождением 2012
| Даты поездки | Страна | Город | Возраст | Вариант проживания | Стоимость, руб. | |
| 03.06.2012 – 16.06.2012 | Великобритания | Гастингс | от 12 до 18 лет | семья | 47 600 | |
| 23.06.2012 – 08.07.2012 | Великобритания | Лондон | от 12 до 17 лет | резиденция | 69 600 | |
| 24.06.2012 – 08.07.2012 | Великобритания | Истборн | от 10 до 16 лет | резиденция | 56 600 | |
| 01.07.2012 – 15.07.2012 | Мальта | Марсаскала | от 11 до 17 лет | Семья | 46 450 | |
| 01.07.2012 – 15.07.2012 | Мальта | Марсаскала | от 11 до 17 лет | резиденция | 48 600 | |
| 07.07.2012 – 21.07.2012 | Великобритания | Лондон | от 12 до 17 лет | резиденция | 77 880 | |
| 08.07.2012 – 22.07.2012 | Ирландия | Дублин | от 10 до 17 лет | резиденция | 75 300 | |
| 14.07.2012 – 28.07.2012 | Великобритания | Лондон | от 12 до 17 лет | резиденция | 69 900 | |
| 15.07.2012 – 28.07.2012 | Франция | Париж | от 14 до 18 лет | резиденция | 63 300 | |
| 15.07.2012 – 29.07.2012 | Германия | Берлин | от 14 до 17 лет | Резиденция | 65 800 | |
| 15.07.2012 – 29.07.2012 | Великобритания | Борнмут | от 10 до 17 лет | семья | 51500 | |
| 20.07.2012 – 03.08.2012 | США | Нью-Йорк | от 14 до 17 лет | резиденция | 85 900 | |
| 22.07.2012 – 11.08.2012 | США | Форт Лодердейл | от 16 лет | Семья | 69 800 | |
| 22.07.2012 – 05.08.2012 | Ирландия | Дублин | от 10 до 17 лет | семья | 61 500 | |
| 27.07.2012 – 10.08.2012 | Великобритания | Лондон | от 10 до 17 лет | резиденция | 63 500 | |
| 29.07.2012 – 12.08.2012 | Великобритания | Лондон | от 10 до 17 лет | Резиденция | 69 900 | |
| 05.08.2012 – 18.08.2012 | Мальта | Валлетта | от 17 лет | семья | 42 600 | |
| 05.08.2012 – 18.08.2012 | Великобритания | Лондон | от 16 лет | Семья | 35 200 |




